Коллаборативные роботы UDO
Коботы UDO: Ваш новый идеальный сотрудник. Работает плечом к плечу, не устает и не ошибается.
Первые в своём роде в России коллаборативные роботы, которые встраиваются в ваш конвейер за 1 день и начинают экономить уже через неделю. От заявки до запуска не более 14 дней — звоните!
Забудьте о клетках и сложном программировании. Наши коботы — это не просто автоматизация, а ваш цифровой напарник, который:
- Работает рядом с людьми без защитных ограждений
- Перенастраивается за 15 минут под новые задачи
- Окупается за 4-8 месяцев даже на одном участке
Почему 67% производств начинают автоматизацию
именно с коллаборативных роботов UDO
- Внедрение за 24 часа — привезли, поставили, научили
- Интуитивное управление — ваш техник освоит за 2 часа
- Гибкость под любые задачи — от сборки до контроля качества
- Безопасность по стандарту ISO/TS 15066 — можно ставить в цех без перепланировки
Результат: Вы получаете не просто робота, а универсального помощника, который берет на себя самые монотонные операции и работает в 3 смены без перерывов.

i 3
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 3 кг |
| Точность | ±0.02 мм |
| Досягаемость | 625 мм |
| Диаметр монтажной поверхности | ⌀140 |
| Монтаж робота | Под любым углом |
| Вес робота | 16 кг |
| Области применения | Коллаборативные работы |
| Ось 1 | 178⁰/сек |
| Ось 2 | 178⁰/сек |
| Ось 3 | 178⁰/сек |
| Ось 4 | 237 мм/сек |
| Ось 5 | 237 мм/сек |
| Ось 6 | 237 мм/сек |
| Ось 1 | ±360⁰ |
| Ось 2 | ±360⁰ |
| Ось 3 | ±360⁰ |
| Ось 4 | ±360⁰ |
| Ось 5 | ±360⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |
| Скорость инструмента | ≤1,9 м/с |
| Средняя мощность | 150 Вт |
| Пиковая мощность | 1000 Вт |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая влажность | 25%-90% |
| Температура окружающей среды | 0⁰C-50⁰C |

BCК5
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 5 кг |
| Точность | ±0.02 мм |
| Досягаемость | 886,5 мм |
| Диаметр монтажной поверхности | ⌀172 |
| Монтаж робота | Под любым углом |
| Вес робота | 24 кг |
| Области применения | Коллаборативные работы |
| Ось 1 | 223⁰/сек |
| Ось 2 | 223⁰/сек |
| Ось 3 | 223⁰/сек |
| Ось 4 | 237 мм/сек |
| Ось 5 | 237 мм/сек |
| Ось 6 | 237 мм/сек |
| Ось 1 | ±360⁰ |
| Ось 2 | ±360⁰ |
| Ось 3 | ±360⁰ |
| Ось 4 | ±360⁰ |
| Ось 5 | ±360⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |
| Скорость инструмента | ≤3,4 м/с |
| Средняя мощность | 200 Вт |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая влажность | 25%-90% |
| Температура окружающей среды | 0⁰C-50⁰C |

i 7
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 7 кг |
| Точность | ±0.02 мм |
| Досягаемость | 786,5 мм |
| Диаметр монтажной поверхности | ⌀172 |
| Монтаж робота | Под любым углом |
| Вес робота | 24 кг |
| Области применения | Коллаборативные работы |
| Ось 1 | 223⁰/сек |
| Ось 2 | 223⁰/сек |
| Ось 3 | 223⁰/сек |
| Ось 4 | 237 мм/сек |
| Ось 5 | 237 мм/сек |
| Ось 6 | 237 мм/сек |
| Ось 1 | ±360⁰ |
| Ось 2 | ±360⁰ |
| Ось 3 | ±360⁰ |
| Ось 4 | ±360⁰ |
| Ось 5 | ±360⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |
| Скорость инструмента | ≤3,4 м/с |
| Средняя мощность | 200 Вт |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая влажность | 25%-90% |
| Температура окружающей среды | 0⁰C-50⁰C |

i 10
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.03 мм |
| Досягаемость | 1350 мм |
| Диаметр монтажной поверхности | ⌀218 |
| Монтаж робота | Под любым углом |
| Вес робота | 38,5 кг |
| Области применения | Коллаборативные работы |
| Ось 1 | 178⁰/сек |
| Ось 2 | 178⁰/сек |
| Ось 3 | 223⁰/сек |
| Ось 4 | 178 мм/сек |
| Ось 5 | 237 мм/сек |
| Ось 6 | 237 мм/сек |
| Ось 1 | ±360⁰ |
| Ось 2 | ±360⁰ |
| Ось 3 | ±360⁰ |
| Ось 4 | ±360⁰ |
| Ось 5 | ±360⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |
| Скорость инструмента | ≤3,4 м/с |
| Средняя мощность | 500 Вт |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая влажность | 25%-90% |
| Температура окружающей среды | 0⁰C-50⁰C |

i 12
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 12 кг |
| Точность | ±0.03 мм |
| Досягаемость | 1250 мм |
| Диаметр монтажной поверхности | ⌀218 |
| Монтаж робота | Под любым углом |
| Вес робота | 40 кг |
| Области применения | Коллаборативные работы |
| Ось 1 | 178⁰/сек |
| Ось 2 | 178⁰/сек |
| Ось 3 | 267⁰/сек |
| Ось 4 | 178 мм/сек |
| Ось 5 | 178 мм/сек |
| Ось 6 | 178 мм/сек |
| Ось 1 | ±360⁰ |
| Ось 2 | ±360⁰ |
| Ось 3 | ±360⁰ |
| Ось 4 | ±360⁰ |
| Ось 5 | ±360⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |
| Скорость инструмента | ≤3,4 м/с |
| Средняя мощность | 500 Вт |
| Пиковая мощность | 2000 Вт |
| Класс защиты | IP54 |
| Рабочая влажность | 25%-90% |
| Температура окружающей среды | 0⁰C-50⁰C |
Получите индивидуальное предложение
Закажите консультацию и мы с высокой готовностью поможем реализовать Ваши самые смелые задачи!
Примеры интеграции роботов UDO
Сложные производственные задачи требуют нестандартных решений. Мы не просто поставляем роботов — мы интегрируем технологии UDO, которые кардинально меняют ваше производство. Быстрее, точнее, безостановочно. Каждый наш кейс — это ответ на вызовы завтрашнего дня, реализованный уже сегодня.









