Универсальные решения роботизации
Стандартизированные модули — индивидуальный результат. Получите работающий комплекс под ваши задачи без долгого проектирования и сверхзатрат.
Мы создали универсальные решения там, где другие видят только индивидуальные проекты. Наши роботизированные комплексы — это конструктор проверенных технологий, который собирается под ваш производственный процесс за 2-3 недели вместо 3-6 месяцев.
Почему 87% клиентов выбирают универсальные решения UDO:
Срок внедрения в 3 раза короче — от заявки до работающего оборудования
Фиксированная стоимость — без сюрпризов на этапе проектирования
Адаптивность под 95% типовых задач — от сварки и резки до паллетирования
Проверенная надежность — каждый модуль отработан на 100+ предприятиях
Результат для вас: Не «идеальное» решение через полгода, а работающее — уже через месяц. С гарантией результата и полным пакетом сервиса.

T2300-3C-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 30 кг |
| Точность | ±0.1 мм |
| Досягаемость | 2300 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 700 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 60⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±115⁰ |
| Ось 2 | +120⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-70⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T2100-E-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 50 кг |
| Точность | ±0.1 мм |
| Досягаемость | 2100 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 750 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 60⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±115⁰ |
| Ось 2 | +120⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-70⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T2100-C-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 2100 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 250 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 148⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±115⁰ |
| Ось 2 | +120⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-75⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T1500-C-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1500 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 150 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 148⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±165⁰ |
| Ось 2 | +135⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +85⁰/-85⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T1850-D-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 20 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1850 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 250 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 148⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±170⁰ |
| Ось 2 | +135⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-85⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T2950-3C-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 30 кг |
| Точность | ±0.15 мм |
| Досягаемость | 2950 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 700 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 60⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±115⁰ |
| Ось 2 | +120⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-70⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T750-B-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 750 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 85 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 148⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±165⁰ |
| Ось 2 | +135⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-85⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T950-A-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 3 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 950 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 86 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 148⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±165⁰ |
| Ось 2 | +135⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-85⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T990-B-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 990 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 86 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 148⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±165⁰ |
| Ось 2 | +135⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-85⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |

T1000-C-6
Модель
| Количество осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1000 мм |
| Монтаж робота | Основание, стена |
| Вес робота | 100 кг |
| Области применения | Универсальный |
| Ось 1 | 148⁰/сек |
| Ось 2 | 148⁰/сек |
| Ось 3 | 148⁰/сек |
| Ось 4 | 222⁰/сек |
| Ось 5 | 222⁰/сек |
| Ось 6 | 222⁰/сек |
| Ось 1 | ±165⁰ |
| Ось 2 | +135⁰/-70⁰ |
| Ось 3 | +60⁰/-85⁰ |
| Ось 4 | ±150⁰ |
| Ось 5 | +30⁰/-240⁰ |
| Ось 6 | ±360⁰ |
Получите расчет стоимости и сроков для вашего производства
Ответим за 2 часа с готовым решением и примером реализации для вашей отрасли.
Получите индивидуальное предложение
Закажите консультацию и мы с высокой готовностью поможем реализовать Ваши самые смелые задачи!
Примеры интеграции роботов UDO
Сложные производственные задачи требуют нестандартных решений. Мы не просто поставляем роботов — мы интегрируем технологии UDO, которые кардинально меняют ваше производство. Быстрее, точнее, безостановочно. Каждый наш кейс — это ответ на вызовы завтрашнего дня, реализованный уже сегодня.









